当前游戏 新加坡28星火 算法 单双
第 26240496 期开奖还有 分 秒
9 + 9 + 3=21
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240496 | 09:49:00 | - | 单 | null |
| 26240495 | 09:45:30 | 9 + 9 + 3=21 | 单 | 对 |
| 26240494 | 09:42:00 | 1 + 2 + 5=08 | 单 | 错 |
| 26240493 | 09:38:30 | 5 + 3 + 7=15 | 双 | 错 |
| 26240492 | 09:35:00 | 9 + 4 + 6=19 | 双 | 错 |
| 26240491 | 09:31:30 | 5 + 0 + 8=13 | 双 | 错 |
| 26240490 | 09:28:00 | 9 + 4 + 9=22 | 单 | 错 |
| 26240489 | 09:24:30 | 9 + 7 + 8=24 | 单 | 错 |
| 26240488 | 09:21:00 | 2 + 1 + 6=09 | 双 | 错 |
| 26240487 | 09:17:30 | 1 + 9 + 2=12 | 双 | 对 |
| 26240486 | 09:14:00 | 7 + 7 + 9=23 | 双 | 错 |
| 26240485 | 09:10:30 | 4 + 3 + 9=16 | 双 | 对 |
| 26240484 | 09:07:00 | 9 + 8 + 7=24 | 双 | 对 |
| 26240483 | 09:03:30 | 9 + 9 + 1=19 | 双 | 错 |
| 26240482 | 09:00:00 | 8 + 5 + 2=15 | 单 | 对 |
| 26240481 | 08:56:30 | 3 + 4 + 8=15 | 单 | 对 |
| 26240480 | 08:53:00 | 3 + 2 + 0=05 | 双 | 错 |
| 26240479 | 08:49:30 | 3 + 2 + 1=06 | 单 | 错 |
| 26240478 | 08:46:00 | 0 + 8 + 2=10 | 单 | 错 |
| 26240477 | 08:42:30 | 7 + 2 + 3=12 | 单 | 错 |
