新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240494 | 09:42:20 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 26240493 | 09:38:50 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 26240492 | 09:35:20 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 26240491 | 09:31:50 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 26240490 | 09:28:20 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 26240489 | 09:24:50 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 26240488 | 09:21:20 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 26240487 | 09:17:50 | 1+9+2=12 | 小双 |
| 26240486 | 09:14:20 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 26240485 | 09:10:50 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 26240484 | 09:07:20 | 9+8+7=24 | 大双 |
| 26240483 | 09:03:50 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 26240482 | 09:00:20 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 26240481 | 08:56:50 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 26240480 | 08:53:20 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 26240479 | 08:49:50 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 26240478 | 08:46:20 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 26240477 | 08:42:50 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 26240476 | 08:39:20 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 26240475 | 08:35:50 | 1+3+0=04 | 小双 |
